70μm線量当量率、1cm線量当量率の測定
AE-133B 電離箱式サーベイメータ
特 徴
![]()
70μm線量当量率および1cm線量当量率の測定が
できる
![]()
γ線およびβ線の測定が可能
![]()
優れた特性(角度分布特性、β、γ線感度
の一致、エネルギー特性)
β線、γ線の換算係数は1(直接読み値の
差分で求める)
![]()
インナーフィルタが追加できるので、保護服
などの透過後の線量率が測定可能
![]()
ビルドアップキャップの簡単な脱着
300mg/cm2ビルドアップキャップはオプション
| 測定対象線量率 | 70μm線量当量率、1cm線量当量率 |
| 検出放射線 | β線(147Pm〜90Srー90Y)但し、最大エネルギーは225keV〜2.28MeV γ線(100keV〜3MeV) 但し、測定下限は60KeV |
| 測定範囲 | 3,10,30,100mSv/h(単位切替×1000) 30,100,300,1000μSv/h(単位切替×10) 最小目盛り:1μSv/h |
| 検出部 | 形式 :薄膜入射窓平行平板型 容量 :約60ml 検出器外形寸法:φ120mm×40mm |
| 単位切替 | 「×10」および「×1000」スイッチによる切換方式 但し、メータ単位表示は、「μSv/h」表示で固定 |
| 指示誤差 | β線:±20%(90Srー90Y) γ線:±20%(100keV〜3MeV) |
| エネルギー特性 | β線:±20%(147Pm〜90Srー90Y) γ線:±20%(100keV〜3MeV) |
| 方向特性 | β線:±20%(90Srー90Y:±600) γ線:±20%(137Cs:(試験中)) |
| 測定法 | γ線の測定は、付属の1cm用ビルドアップキャップを取り付けて測定 β線の測定は、上記のビルドアップキャップを外して測定し、直接γ線との差分を求める |
| インナーキャップ | アクリル製(0.5mmt) |
| 電源 | 一次電池(006P×4個)使用:約200時間(連続使用) 一次電池(015×1個)使用 :1年以上 |
※品質向上のため、おことわりなしに仕様の一部を変更する場合があります
